| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Skypro |
| Сертификация: | SGS/ROHS |
| Номер модели: | SY610 |
| Количество мин заказа: | 1000 штук/штук |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | крены, холст внутренней ссадины foam+ наружной устойчивый с трудной трубкой картона внутрь |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 5000 sq.m/день |
| Наименование продукта: | Монеты для гаража из ПВХ | Плотность: | 10,5 г/см3 |
|---|---|---|---|
| Твердость: | 65+-5 берег | Удлинение: | 200%-300% |
| Поверхность: | Прочие | Применение: | автомобиль, бар, супермаркет, гостиница, лестницы, туалет, |
| Выделить: | Прочный водонепроницаемый пол для гаража,Высококачественные полы для гаражей |
||
Высококачественный долговечный водонепроницаемый противоскользящий гаражный пол ПВХ монеты Мат в ролике
Подробная информация о продукте:
| Материалы: | изготовлены из первичных материалов ПВХ. | ||||||
| Применение: | ванные комнаты, бассейн, нескользящий бассейн и так далее | ||||||
| Образец: | дизайн по вашему требованию | ||||||
| Цвет: | Красный, зеленый, серый, спроектированный по вашему запросу | ||||||
| Толщина: | 1от 0,5 до 3,0 мм | ||||||
| Ширина: | 1м-2м | ||||||
| Длина: | 20 м или по заказу | ||||||
| Опаковка: | с крафт-бумагами в рулонах или по запросу клиента. | ||||||
| Сертификат: | SGS, ROHS, REACH | ||||||
Упаковка и транспортировка:
| Способ упаковки | Упакованы в рулон или плоский лист,50-100 кг/рулон или по специальным требованиям клиентов |
| Материал упаковки | Внутренняя пленка PE + наружная Пленочные пакеты в стандартном виде, палетные для дополнительной арматуры при необходимости |
| Марки судоходства | Нейтральная упаковка с напечатанными знаками. |
| Время доставки | 15 дней с момента получения PO и авансового платежа |
| Грузовые перевозки | Морская ((FCL & LCL) или воздушная перевозка |
| Специальный размер | Мы предоставляем услуги по резке специальных размеров |
| Ламинация | Мы предоставляем дополнительную ламинировку с помощью PSA, текстиля или других материалов. |
Часто задаваемые вопросы
1Какие возможности у вашей компании?
Skypro является профессиональным производителем резиновых листов уже более двух десятилетий.
Топ-10 крупнейших резиновых заводов Китая.
2Какова производственная мощность в год?
Ежегодно мы производим более 18000 тонн резиновых изделий.
3- Где я могу получить образцы?
Мы рады предложить вам бесплатные образцы. Новые клиенты должны оплатить стоимость доставки, эта плата будет вычитаться из оплаты за формальный заказ.
диапазон допустимых потерь по спецификации:
| толщина | ширина | ||
| метрический размер | толерантность | метрический размер | толерантность |
| ±0.1 | 500 ~ 2000 | ± 20 | |
| 1.0 | ±0.2 | ||
| 1.5 | ±0.3 | ||
| 2.0 | |||
| 2.5 | |||
| 3.0 | ±0.4 | ||
| 4.0 | ±0.5 | ||
| 5.0 | |||
| 6.0 | ±0.6 | ||
| 8.0 | ±0.8 | ||
| 10 | ±1.0 | ||
| 12 | ±1.2 | ||
| 14 | ±1.4 | ||
| 16 | ±1.5 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|
50 |
|||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Jianping Rui
Телефон: +86-138-1306-9527
Факс: 86-25-58071370
Сверхмощный настил/набивка 2.5mm до крен листа резины 20mm ровный/выбил поверхность
Химикат крена FKM FKM резиновые покрывая превосходные и сопротивление жары
циновка PU полиуретана кухни non-выскальзования Анти--усталости, сортированные цветы и текстуры
Черная прокладка ленты неопрена при собственн-прилипатель PSA подпирая одну сторону
Естественный крен пенистого каучука износоустойчивый для материала коврик для мыши
Циновки черных/красных/зеленого цвета сверхмощного автомобиля резиновые для справляться/набивка