| Place of Origin: | China |
| Фирменное наименование: | skypro |
| Сертификация: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Цена: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Выделить: | уплотнительная трубка из силиконовой пены,Термостойкая экструдированная резиновая полоса,Прокладка с квадратным рисунком |
||
SK4005 — это индивидуальная трубка из силиконовой пены, разработанная для промышленного уплотнения, амортизации и применения при высоких температурах. Этот экструдированный силиконовый профиль, произведенный Skypro в Цзянсу, Китай, обеспечивает надежную работу в диапазоне твердости от 20 до 90 по Шору, с возможностью изготовления прокладок с квадратным профилем в соответствии с вашими точными спецификациями. Он соответствует стандартам ROHS и REACH и подходит для использования в механических деталях и производстве.
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Торговая марка | Skypro |
| Номер модели | SK4005 |
| Название продукта | Трубка из силиконовой пены для уплотнения |
| Материал | Резина (силикон) |
| Стандарт | ROHS / REACH |
| Диапазон твердости | 20–90 по Шору |
| Цвет | Любой цвет доступен в соответствии с вашими требованиями |
| Форма | Кольцевая прокладка или по вашему требованию |
| Применение | Механические детали и производство |
| Ключевые слова | Резиновая фланцевая прокладка, трубка из силиконовой пены для уплотнения, экструдированный силиконовый профиль |
| Способ упаковки | Упаковано в рулон или плоский лист, 50–100 кг/рулон, или по индивидуальным запросам клиента |
|---|---|
| Упаковочный материал | Внутренняя полиэтиленовая пленка + внешние тканые пластиковые мешки в стандартной комплектации; при необходимости паллетируется для дополнительного усиления |
| Транспортные маркировки | Нейтральная упаковка с печатными маркировками |
| Срок поставки | 15 дней с момента получения заказа на покупку и предоплаты |
| Груз | Морские (FCL и LCL) или воздушные перевозки |
| Специальный размер | Предоставляются услуги по резке для специальных размеров |
| Ламинирование | Доступно дополнительное ламинирование с клеем PSA, текстилем или другими материалами |
1. Каковы возможности вашей компании?
Skypro является профессиональным производителем резиновых листов с более чем двадцатилетним опытом и входит в число 10 крупнейших заводов по производству резины в Китае.
2. Какова ваша годовая производственная мощность?
Мы производим более 18 000 тонн резиновых листов в год.
3. Как я могу получить образцы?
Мы рады предложить бесплатные образцы. Ожидается, что новые клиенты покроют стоимость доставки, которая будет вычтена из оплаты за официальный заказ.
| Свойство | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Химическая структура | Изопреновый каучук, цис-1,4-полиизопрен «Синтетический натуральный каучук» | Стирол-бутадиеновый каучук | Полибутадиеновый каучук | Поли-2-хлорбутадиен-1,3 хлоропреновый каучук, неопрен | Бутадиен-акрилонитрильный каучук, нитрильный каучук |
| Основные характеристики | Высокая гибкость, хорошие комплексные физико-механические характеристики | Лучшая износостойкость и устойчивость к старению, чем у NR, более низкие цены | Такая же износостойкость, как у NR, лучшая гибкость и низкотемпературная стойкость, чем у NR | Хорошая устойчивость к климату, озоностойкость, термостойкость и химическая стойкость | Хорошая маслостойкость, износостойкость и устойчивость к старению |
| Удельный вес | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1,23 | 0,96–1,02 |
| Клейкость по Муни ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Диапазон твердости (по Шору А) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Упругость | Отлично + | Хорошо | Отлично + | Отлично | Хорошо |
| Сопротивление разрыву | Отлично | Средне–Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо |
| Износостойкость | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Сжатие и деформация | Хорошо | Хорошо | Средне | Хорошо | Хорошо |
| Диапазон температур (℃) | -75–90 | -60–100 | -100–100 | -50–120 | -50–120 |
| Устойчивость к климату | Средне | Средне | Средне | Отлично | Плохо |
| Озоностойкость | Плохо | Средне | Плохо | Хорошо–Отлично | Средне |
| Электрические характеристики | Отлично | Средне | Хорошо | Хорошо | Плохо–Средне |
| Сопротивление проникновению газа | Средне | Средне | Средне | Хорошо | Отлично |
| Маслостойкость / кислото- и щелочестойкость | Маслостойкий | Плохо | Плохо | Плохо | Хорошо / Отлично |
| Огнестойкость | Плохо | Плохо | Плохо | Средне | Хорошо |
| Спирт | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| МЭК | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Средне |
| Вода | Отлично | Хорошо–Отлично | Плохо | Хорошо | Отлично |
| Высококонцентрированная неорганическая кислота | Средне | Плохо | Плохо | Средне | Средне |
| Низкоконцентрированная неорганическая кислота | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо |
| Высококонцентрированная щелочь | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо |
| Низкоконцентрированная щелочь | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо |
| Применение | Шины, резиновая обувь, резиновые шланги, клейкая лента, пневматическая пружина | Шины, резиновая обувь, прорезиненные ткани, спортивные товары, матрасы, корпус аккумулятора, клейкая лента | Шины для автомобилей и самолетов, резиновая обувь, резиновые амортизаторы, клейкая лента, резиновые шланги | Гильзы для проводов, резиновые амортизаторы конвейерных линий, клинья для окон и дверей, резиновые клеи, прорезиненные ткани | Масляные уплотнения, шайбы, маслостойкие резиновые шланги, печатные резиновые валы, текстильные кожаные валы |
| Свойство | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Химическая структура | Этилен-пропилен-терполимерный каучук | Изобутилен-изопреновый (бутиловый) каучук | Хлорсульфированный полиэтилен | Силиконовый каучук | Винилиденфторид-гексафторпропиленовый каучук, FKM |
| Основные характеристики | Хорошая устойчивость к старению, озоностойкость, стойкость к полярным жидкостям, хорошие электрические характеристики, самый легкий каучук | Хорошая устойчивость к климату, озоностойкость, газонепроницаемость, стойкость к полярным растворителям | Лучшая износостойкость и устойчивость к старению, чем у NR, более низкие цены | Хорошая стойкость к холоду и жаре | Лучшая термостойкость и химическая стойкость |
| Удельный вес | 0,85 | 0,91–0,93 | 1,10 | 0,98 | 1,4–1,96 |
| Клейкость по Муни ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Жидкое состояние | 35–160 |
| Диапазон твердости (по Шору А) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Упругость | Хорошо | Средне | Хорошо | Хорошо | Средне |
| Сопротивление разрыву | Плохо | Отлично | Хорошо | Средне | Средне |
| Износостойкость | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Средне | Хорошо |
| Сжатие и деформация | Средне | Средне | Хорошо | Отлично | Отлично |
| Диапазон температур (℃) | -60–150 | -60–150 | -60–150 | -120–280 | -50–300 |
| Устойчивость к климату | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Озоностойкость | Отлично | Отлично | Отлично + | Отлично | Отлично + |
| Электрические характеристики | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | Хорошо–Отлично |
| Сопротивление проникновению газа | Средне | Отлично | Менее хорошо | Плохо | Отлично |
| Маслостойкость / кислото- и щелочестойкость | Маслостойкий | Плохо | Средне | Хорошо | Средне / Отлично |
| Огнестойкость | Плохо | Плохо | Средне | Плохо | Отлично |
| Спирт | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| МЭК | Хорошо | Отлично | Менее хорошо | Отлично | Средне |
| Вода | Отлично | Отлично | Хорошо–Отлично | Отлично | Хорошо–Отлично |
| Высококонцентрированная неорганическая кислота | Хорошо | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
| Низкоконцентрированная неорганическая кислота | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Высококонцентрированная щелочь | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Низкоконцентрированная щелочь | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
| Применение | Гильзы для проводов, автомобильные уплотнители, клинья для окон и дверей, паровые резиновые шланги, конвейерные линии | Внутренние шины, сульфатирующие капсулы, кровельные материалы, гильзы для проводов, клинья для окон и дверей, паровые резиновые шланги, термостойкие конвейерные линии | Климатически стойкие, антикоррозионные покрытия, футеровка резервуаров, наружные прорезиненные ткани, антикоррозионные уплотнения, резиновые валы | Уплотнения, шайбы, промышленные резиновые валы, амортизаторы, изоляционные изделия, медицинские изделия | Уплотнения для ракет, ракет, диафрагмы, футеровка резервуаров, передние трубы и фитинги насосов для химических заводов |
Диапазон допуска спецификации
| Толщина (мм) | Допуск (мм) | Ширина (мм) | Допуск (мм) |
|---|---|---|---|
| — | ±0,1 | 500–2000 | ±20 |
| 1,0 | ±0,2 | — | — |
| 1,5 | ±0,3 | — | — |
| 2,0 | ±0,3 | — | — |
| 2,5 | ±0,3 | — | — |
| 3,0 | ±0,4 | — | — |
| 4,0 | ±0,5 | — | — |
| 5,0 | ±0,5 | — | — |
| 6,0 | ±0,6 | — | — |
| 8,0 | ±0,8 | — | — |
| 10 | ±1,0 | — | — |
| 12 | ±1,2 | — | — |
| 14 | ±1,4 | — | — |
| 16 | ±1,5 | — | — |
| 18 | ±1,5 | — | — |
| 20 | ±1,5 | — | — |
| 22 | ±1,5 | — | — |
| 25 | ±1,5 | — | — |
| 30 | ±1,5 | — | — |
| 40 | ±1,5 | — | — |
| 50 | ±1,5 | — | — |
Диапазон допуска технического индекса
Контактное лицо: Mr. Jianping Rui
Телефон: +86-138-1306-9527
Факс: 86-25-58071370
Сверхмощный настил/набивка 2.5mm до крен листа резины 20mm ровный/выбил поверхность
Химикат крена FKM FKM резиновые покрывая превосходные и сопротивление жары
циновка PU полиуретана кухни non-выскальзования Анти--усталости, сортированные цветы и текстуры
Черная прокладка ленты неопрена при собственн-прилипатель PSA подпирая одну сторону
Естественный крен пенистого каучука износоустойчивый для материала коврик для мыши
Циновки черных/красных/зеленого цвета сверхмощного автомобиля резиновые для справляться/набивка